BK Krnov

Vánoční turnaj minižáků v basketbale Krnov 2009

2009-12-22 15:03:22
Pondělí 28.12.2009
08:30 České Budějovice - Elk 34:45 (2:10, 26:22, 32:36)
09:55 Katowice - Zyrardów 19:57 (5:14, 13:31, 15:39)
11:20 Krnov - Ostrów Wielkopolski 13:61 (3:14, 11:25, 13:38)
12:45 Prostějov - Elk 44:41 (4:3, 18:17, 34:25)
14:10 Zyrardów - České Budějovice 46:31 (14:4, 28:12, 32:22)
15:35 Ostrów Wielkopolski - Katowice 60:14 (6:7, 17:9, 29:12)
17:00 Krnov - Elk 32:56 (4:10, 12:33, 22:47)
18:25 Prostějov - Zyrardów 41:56 (9:19, 16:36, 26:50)
19:50 České Budějovice - Katowice 48:33 (8:11, 26:13, 38:25)

Úterý 29.12.2009
08:30 Ostrów Wielkopolski - Prostějov 41:36 (11:8, 21:17, 25:34)
10:00 Zyrardów - Elk 84:39 (22:11, 42:27, 58:33)
11:30 Krnov - Katowice 30:34 (10:8, 17:18, 25:26)
13:00 Prostějov - České Budějovice 47:25 (11:13, 18:15, 43:17)
14:30 Elk - Ostrów Wielkopolski 20:85 (0:27, 13:42, 18:52)
16:00 Krnov - Zyrardów 27:58 (6:16, 8:27, 21:47)
17:30 Katowice - Prostějov 29:53 (9:12, 14:29, 16:42)
19:00 České Budějovice - Ostrów Wielkopolski 28:54 (7:24, 13:32, 24:38)

Středa 30.12.2009
08:00 Krnov - České Budějovice 19:62 (6:22, 11:36, 19:50)
09:30 Elk - Katowice 43:28 (8:7, 21:13, 34:18)
11:00 Ostrów Wielkopolski - Zyrardów 39:38 (16:11, 20:23, 25:33)
12:30 Krnov - Prostějov 26:51 (4:12, 10:23, 20:37)

Konečné pořadí turnaje
1.místo Ostrów Vielkopolski
2.místo Zyrardów
3.místo Prostějov
4.místo Elk
5.místo České Budějovice
6.místo Katowice
7.místo Krnov

Kompletní výsledky zde na internetu nebo zde ve formátu .xls.

Turnaj se uskutečnil ve Sportovní hale TJ Lokomotiva Krnov, Bruntálská 59, 794 01 Krnov

Fotky a filmy na stránce http://www.skm.polskikosz.pl
Autor: Petr Opršal