BK Krnov

Výsledky Vánočního turnaje žáků U14

2010-12-25 10:01:22
Výsledky vánočního turnaje žáků U14 - Krnov 2010
Družstva:
BCM Intext Krnov, BK Prostějov, Proton Zlín, Basket Team Opalenica,
KADRA LUBLIN, UKS 27 Katowice, UKS „TRÓJKA“ ŻYRARDÓW

Pořadí:
1. Basket Team Opalenica 12 b., trenér: Aleksander Ziobro
2. UKS „TRÓJKA“ ŻYRARDÓW 11 b., trenér: Leszek Kamiński
3. KADRA LUBLIN 10 b., trenér: Krzysztof Fit
4. BK Prostějov 9 b., trenér: Mgr.Lukáš Nápravník
5. Proton Zlín 8 b., trenér: Mgr.David Vyplel
6. BCM Intext Krnov 7 b., trenér: Mgr. Naďa Lukášová
7. UKS 27 Katowice 6 b., trenér: Lidia Cichoń

MVP I
Stankowski Patryk (BASKET TEAM Opalenia)
MVP II
Orębski Damian (UKS TRÓJKA Żyrardów)

ALL-STARS
Fabian Filp (Opalenica), Robert Sankowski (Żyrardów), Paweł Stępnicki (Lublin, roč. 2000 !),
Matouš Synek (Prostějov), Jan Beníček (Zlín), Jiří Durišík (Krnov), Jureczko Kamil (Katowice)

Výsledky:
Úterý 28.12.2010
Opalenica - Lublin 68 : 20 (16:6, 23:0, 10:6, 19:8)
Krnov - Prostějov 28 : 53 (10:6, 6:15, 0:21, 12:11)
Zlín - Katowice 41 : 34 (9:8, 12:3, 10:15, 10:8)
Opalenica - Żyrardów 58 : 42 (6:16, 19:5, 20:14, 13:7)
Krnov - Lublin 31 : 58 (9:9, 8:14, 8:22, 6:13)
Opalenica - Zlín 88 : 30 (27:6, 15:4, 22:10, 24:10)
Lublin - Prostějov 54 : 45 (15:9, 14:15, 17:12, 8:9)
Krnov - Katowice 36 : 34 (12:2, 7:14, 6:11, 11:7)

Středa 29.12.2010
Żyrardów - Lublin 56 : 30 (15:7, 23:6, 8:7, 10:10)
Katowice - Prostějov 39 : 68 (12:13, 6:28, 14:12, 7:15)
Krnov - Opalenica 19 : 84 (11:9, 2:27, 6:34, 0:14)
Zlín - Zyrardów 28 : 65 (6:13, 12:11, 2:25, 8:16)
Lublin - Katowice 59 : 27 (15:8, 13:6, 13:5, 18:8)
Prostějov - Opalenica 35 : 80 (9:28, 7:20, 11:14, 8:18)
Krnov - Zlín 33 : 47 (7:3, 8:20, 8:14, 10:10)
Katowice - Zyrardów 33 : 54 (3:20, 6:10, 14:12, 10:12)
Prostějov - Zlín 71 : 32 (18:8, 17:6, 20:12, 16:6)

Čtvrtek 30.12.2010
Zyrardów - Prostějov 55 : 40 (12:11, 10:13, 16:5, 17:11)
Zlín - Lublin 27 : 62 (4:17, 10:15, 9:14, 4:16)
Katowice - Opalenica 25 : 78 (10:16, 2:29, 9:15, 4:18)
Krnov - Zyrardów 22 : 70 (8:23, 4:14, 4:17, 6:16)


Autor: Petr Opršal